Repères locaux
Analyser mon devis
Traiteur de mariage à Marseille : les prix réels
9 traiteurs actifs recensés à Marseille — et ce que coûte vraiment un repas de mariage selon la France entière.
Les statistiques affichées portent sur la France entière : aucune statistique de prix n'est extrapolée à partir de la seule ville.
| Type de formule | Médiane | Fourchette Q1–Q3 | Offres (n) |
|---|---|---|---|
| Repas assis | 55,00 € | 44,00 € — 71,50 € | 187 |
| Buffet | 25,00 € | 18,00 € — 36,00 € | 97 |
| Cocktail dînatoire | 18,00 € | 13,00 € — 24,00 € | 161 |
| Brunch | 23,50 € | 18,00 € — 34,50 € | 27 |
| Menu enfant | 15,00 € | 12,50 € — 18,00 € | 64 |
| Option | 8,00 € | 4,50 € — 17,00 € | 162 |
Estimer son budget à Marseille
Repère cocktail + repas assis, à partir de l'échelle affichée.
| Invités | Budget médian |
|---|---|
| 80 invités | 5 840,00 € |
| 100 invités | 7 300,00 € |
| 120 invités | 8 760,00 € |
Questions à poser sur le devis
- Un acompte est mentionné dans 46 % des documents observés.
- Un minimum de convives est mentionné dans 44 % des documents observés.
- Un droit de bouchon est mentionné dans 40 % des documents observés.
- Le prix d’une heure supplémentaire est mentionné dans 30 % des documents observés.