Référentiel régional
Prix d'un traiteur de mariage en Guyane
Échantillon régional encore insuffisant : repères nationaux ci-dessous (médiane repas assis 55,00 €).
| Type de formule | Médiane | Fourchette Q1–Q3 | Offres (n) |
|---|---|---|---|
| Repas assis | 55,00 € | 44,00 € — 71,50 € | 187 |
| Buffet | 25,00 € | 18,00 € — 36,00 € | 97 |
| Cocktail dînatoire | 18,00 € | 13,00 € — 24,00 € | 161 |
| Brunch | 23,50 € | 18,00 € — 34,50 € | 27 |
| Menu enfant | 15,00 € | 12,50 € — 18,00 € | 64 |
| Option | 8,00 € | 4,50 € — 17,00 € | 162 |
16 traiteurs actifs recensés (Sirene/INSEE) dans la région.
Départements de la région
Généré le 2026-08-23 — tarifs publics et recensement Sirene. Voir les repères nationaux.
Analyser mon devis