Calculateur de repèresBudget traiteur pour un mariage de 60 personnes
Hypothèse : environ 51 adultes (85 %) et 9 enfants (15 %). Les montants sont calculés sur les médianes nationales observées.
| Poste | Hypothèse | Médiane | Fourchette Q1–Q3 |
|---|
| Vin d'honneur | 60 pers. | 1 080,00 € | 780,00 € — 1 440,00 € |
| Repas adultes | 51 pers. | 2 805,00 € | 2 244,00 € — 3 646,50 € |
| Menus enfants | 9 pers. | 135,00 € | 112,50 € — 162,00 € |
| Total médian | | 4 020,00 € | 3 136,50 € — 5 248,50 € |
|---|
Les boissons, le service et les options sont souvent en sus. Voir les frais souvent oubliés.
Même hypothèse en buffet
| Poste | Médiane | Fourchette Q1–Q3 |
|---|
| Vin d'honneur | 1 080,00 € | 780,00 € — 1 440,00 € |
| Buffet adultes | 1 275,00 € | 918,00 € — 1 836,00 € |
| Menus enfants | 135,00 € | 112,50 € — 162,00 € |
| Total médian | 2 490,00 € | 1 810,50 € — 3 438,00 € |
|---|
Analyser mon devis