Calculateur de repères
Budget traiteur pour un mariage de 30 personnes
Hypothèse : environ 26 adultes (85 %) et 4 enfants (15 %). Les montants sont calculés sur les médianes nationales observées.
| Poste | Hypothèse | Médiane | Fourchette Q1–Q3 |
|---|---|---|---|
| Vin d'honneur | 30 pers. | 540,00 € | 390,00 € — 720,00 € |
| Repas adultes | 26 pers. | 1 430,00 € | 1 144,00 € — 1 859,00 € |
| Menus enfants | 4 pers. | 60,00 € | 50,00 € — 72,00 € |
| Total médian | 2 030,00 € | 1 584,00 € — 2 651,00 € |
Les boissons, le service et les options sont souvent en sus. Voir les frais souvent oubliés.
Même hypothèse en buffet
| Poste | Médiane | Fourchette Q1–Q3 |
|---|---|---|
| Vin d'honneur | 540,00 € | 390,00 € — 720,00 € |
| Buffet adultes | 650,00 € | 468,00 € — 936,00 € |
| Menus enfants | 60,00 € | 50,00 € — 72,00 € |
| Total médian | 1 250,00 € | 908,00 € — 1 728,00 € |
44 % des brochures indiquent un minimum de convives, souvent entre 50 et 80. Comprendre les minimums.
Analyser mon devis